> Clothing > Jackets > CANADA GOOSE Jackets > Women > Canada goose AAA+ down jacket for women #645674Back| Size | Shoulder Width (cm/in) | Chest (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Recommended Height (cm/in) | Recommended Weight (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 40.5cm (16.0 in) | 98cm (38.6 in) | 84cm (33.1 in) | 62cm (24.4 in) | 155-158cm (61-62 in) | 40-50kg (88-110 lbs) |
| S | 42cm (16.5 in) | 102cm (40.2 in) | 86cm (33.9 in) | 63.5cm (25.0 in) | 158-163cm (62-64 in) | 45-50kg (99-110 lbs) |
| M | 43.5cm (17.1 in) | 106cm (41.7 in) | 88cm (34.6 in) | 65cm (25.6 in) | 163-168cm (64-66 in) | 50-55kg (110-121 lbs) |
| L | 45cm (17.7 in) | 110cm (43.3 in) | 90cm (35.4 in) | 66.5cm (26.2 in) | 168-173cm (66-68 in) | 55-60kg (121-132 lbs) |
| XL | 46.5cm (18.3 in) | 114cm (44.9 in) | 92cm (36.2 in) | 68cm (26.8 in) | 173-178cm (68-70 in) | 60-65kg (132-143 lbs) |
| XXL | 48cm (18.9 in) | 118cm (46.5 in) | 94cm (37.0 in) | 69.5cm (27.4 in) | 175-185cm (70-73 in) | 65-75kg (143-165 lbs) |
Manual measurements have a tolerance of 1-4cm.




