| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 72 cm / 28.3" | 142 cm / 55.9" | 70 cm / 27.6" |
| M | 73 cm / 28.7" | 146 cm / 57.5" | 72 cm / 28.3" |
| L | 74 cm / 29.1" | 150 cm / 59.1" | 74 cm / 29.1" |
| XL | 75 cm / 29.5" | 154 cm / 60.6" | 76 cm / 29.9" |
Note: All measurements are hand-measured and may have a tolerance of 0.5–1 cm. For best fit, please provide height and weight when unsure.
| Talla | Longitud (cm/pulgadas) | Pecho (cm/pulgadas) | Ancho de hombro (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 72 cm / 28.3" | 142 cm / 55.9" | 70 cm / 27.6" |
| M | 73 cm / 28.7" | 146 cm / 57.5" | 72 cm / 28.3" |
| L | 74 cm / 29.1" | 150 cm / 59.1" | 74 cm / 29.1" |
| XL | 75 cm / 29.5" | 154 cm / 60.6" | 76 cm / 29.9" |
Nota: Todas las medidas son manuales y pueden tener una tolerancia de 0.5–1 cm. Para una mejor elección, por favor indique su altura y peso si no está seguro.




