| Size | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Calf (cm/in) | Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 66/26.0" | 96/37.8" | 48/18.9" | 105/41.3" |
| 36 | 70/27.6" | 100/39.4" | 49.5/19.5" | 106/41.7" |
| 38 | 74/29.1" | 104/41.0" | 51/20.1" | 107/42.1" |
| Tamaño | Cintura (cm/pulgadas) | Cadera (cm/pulgadas) | Tobillo (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 66/26.0" | 96/37.8" | 48/18.9" | 105/41.3" |
| 36 | 70/27.6" | 100/39.4" | 49.5/19.5" | 106/41.7" |
| 38 | 74/29.1" | 104/41.0" | 51/20.1" | 107/42.1" |




