| Size | Waist | Length | Recommended Weight |
|---|---|---|---|
| 46 | 83cm/32.7" | 99cm/39" | 65kg/143lbs |
| 48 | 87cm/34.3" | 100cm/39.4" | 75kg/165lbs |
| 50 | 91cm/35.8" | 101cm/39.8" | 85kg/187lbs |
| 52 | 95cm/37.4" | 102cm/40.2" | 95kg/209lbs |
*Size recommendations are for reference only, measurements may have a deviation of 1-2cm.
| Talla | Cintura | Longitud | Peso Recomendado |
|---|---|---|---|
| 46 | 83cm/32.7" | 99cm/39" | 65kg/143lbs |
| 48 | 87cm/34.3" | 100cm/39.4" | 75kg/165lbs |
| 50 | 91cm/35.8" | 101cm/39.8" | 85kg/187lbs |
| 52 | 95cm/37.4" | 102cm/40.2" | 95kg/209lbs |
*Las recomendaciones de talla son solo para referencia, las mediciones pueden tener una desviación de 1-2cm.




