| Size | Front Length | Chest Circumference | Shoulder Width | Sleeve Length | Neck Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 75 cm / 29.5" | 112 cm / 44.1" | 57.5 cm / 22.6" | 57 cm / 22.4" | 40 cm / 15.7" |
| L | 76.5 cm / 30.1" | 116 cm / 45.7" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 41 cm / 16.1" |
| XL | 78 cm / 30.7" | 120 cm / 47.2" | 58.5 cm / 23.0" | 59 cm / 23.2" | 42 cm / 16.5" |
| 2XL | 79.5 cm / 31.3" | 124 cm / 48.8" | 59 cm / 23.2" | 60 cm / 23.6" | 43 cm / 16.9" |
| 3XL | 81 cm / 31.9" | 128 cm / 50.4" | 59.5 cm / 23.4" | 61 cm / 24.0" | 44 cm / 17.3" |
| Note: All measurements are in centimeters; inches are approximate (1 inch = 2.54 cm). Slight variations may occur due to manual measurement. |
|||||
| Talla | Longitud delantera | Circunferencia del pecho | Ancho de hombro | Longitud de manga | Circunferencia del cuello |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 75 cm / 29.5" | 112 cm / 44.1" | 57.5 cm / 22.6" | 57 cm / 22.4" | 40 cm / 15.7" |
| L | 76.5 cm / 30.1" | 116 cm / 45.7" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 41 cm / 16.1" |
| XL | 78 cm / 30.7" | 120 cm / 47.2" | 58.5 cm / 23.0" | 59 cm / 23.2" | 42 cm / 16.5" |
| 2XL | 79.5 cm / 31.3" | 124 cm / 48.8" | 59 cm / 23.2" | 60 cm / 23.6" | 43 cm / 16.9" |
| 3XL | 81 cm / 31.9" | 128 cm / 50.4" | 59.5 cm / 23.4" | 61 cm / 24.0" | 44 cm / 17.3" |
| Nota: Todas las medidas están en centímetros; pulgadas son aproximadas (1 pulgada = 2.54 cm). Pequeñas variaciones pueden ocurrir debido a mediciones manuales. |
|||||




