| Size | Chest (cm/in) | Length (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 55 cm / 21.7" | 65 cm / 25.6" | 66 cm / 26.0" |
| M | 57 cm / 22.4" | 66 cm / 26.0" | 67 cm / 26.4" |
| L | 59 cm / 23.2" | 67 cm / 26.4" | 68 cm / 26.8" |
| XL | 91 cm / 35.8" | 68 cm / 26.8" | 69 cm / 27.2" |
*Measurements may vary by 1–3 cm, for reference only.
| Talla | Pecho (cm/pulgadas) | Longitud (cm/pulgadas) | Largo de manga (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|
| S | 55 cm / 21.7" | 65 cm / 25.6" | 66 cm / 26.0" |
| M | 57 cm / 22.4" | 66 cm / 26.0" | 67 cm / 26.4" |
| L | 59 cm / 23.2" | 67 cm / 26.4" | 68 cm / 26.8" |
| XL | 91 cm / 35.8" | 68 cm / 26.8" | 69 cm / 27.2" |
*Las mediciones pueden variar entre 1-3 cm, solo como referencia.




