| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 cm / 27.6" | 114 cm / 44.9" | 60 cm / 23.6" | 48 cm / 18.9" |
| L | 72 cm / 28.3" | 118 cm / 46.5" | 62 cm / 24.4" | 49 cm / 19.3" |
| XL | 74 cm / 29.1" | 122 cm / 48.0" | 64 cm / 25.2" | 50 cm / 19.7" |
| 2XL | 76 cm / 29.9" | 126 cm / 49.6" | 66 cm / 25.9" | 51 cm / 20.1" |
Note: Measurements are in centimeters and inches. Slight variations may occur due to manual measurement.
| Talla | Longitud (cm/pulgadas) | Pecho (cm/pulgadas) | Largo de manga (cm/pulgadas) | Ancho de hombro (cm/pulgadas) |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 cm / 27.6" | 114 cm / 44.9" | 60 cm / 23.6" | 48 cm / 18.9" |
| L | 72 cm / 28.3" | 118 cm / 46.5" | 62 cm / 24.4" | 49 cm / 19.3" |
| XL | 74 cm / 29.1" | 122 cm / 48.0" | 64 cm / 25.2" | 50 cm / 19.7" |
| 2XL | 76 cm / 29.9" | 126 cm / 49.6" | 66 cm / 25.9" | 51 cm / 20.1" |
Nota: Las medidas están en centímetros y pulgadas. Pequeñas variaciones pueden ocurrir por medición manual.




